Sozialstaat, Familie & Gesundheitswesen |
Ja | Eher ja | Eher nein | Nein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Befürworten Sie die Initiative für "zahlbaren Wohnraum", welche fordert, den Anteil gemeinnütziger Wohnungen in der Stadt Luzern innerhalb von 25 Jahren von 13 auf 16 Prozent zu erhöhen? | |||||
| 2. | Befürworten Sie eine Erhöhung des Rentenalters für Frauen und Männer (z.B. auf 67 Jahre)? | |||||
| 3. | Würden Sie bei der Arbeitslosenversicherung die Einführung degressiver Taggelder begrüssen (d.h. die Höhe der Taggelder nimmt mit zunehmender Bezugsdauer ab)? | |||||
| 4. | Eine Volksinitiative will für die Grundversicherung eine öffentliche Einheitskrankenkasse einführen. Unterstützen Sie dieses Anliegen? | |||||
| 5. | Im Rahmen der Sparmassnahmen beim Tiefbauamt sollen defekte Spielplatzgeräte abgeräumt und nicht mehr sofort ersetzt werden. Unterstützen Sie dies? | |||||
| 6. | Unterstützen Sie die Idee, Betreuungsgutscheine an Eltern abzugeben anstelle der Subventionierung einzelner Kindertagesstätten? | |||||
| 7. | Eine Volksinitiative verlangt, dass alle leerstehenden Räumlichkeiten gegen ein geringes Entgelt zur Zwischennutzung zur Verfügung gestellt werden müssen. Befürworten Sie dies? | |||||
| 8. | Die Kosten für Gesundheitsleistungen der Spitex werden zwischen den Krankenkassen, der Stadt und den Klienten aufgeteilt. Soll die Stadt die Klientenbeiträge übernehmen? | |||||
Bildung & Forschung |
Ja | Eher ja | Eher nein | Nein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Würden Sie es befürworten, wenn im Kindergarten ausschliesslich Mundart gesprochen würde? | |||||
| 2. | Sollen Eltern, deren Kinder die Musikschule besuchen, ein höheres Schulgeld bezahlen? | |||||
| 3. | Sollen Eltern die Möglichkeit erhalten, ihre Kinder vom Sexualkundeunterricht dispensieren zu lassen? | |||||
| 4. | Soll an der Universität Luzern eine Wirtschaftsfakultät errichtet werden? | |||||
| 5. | Sind Sie der Meinung, dass der Anteil fremdsprachiger Kinder in den einzelnen Schulklassen begrenzt werden sollte? | |||||
Migration & Integration |
Ja | Eher ja | Eher nein | Nein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eine Motion verlangt, dass die Stadt Luzern obligatorische Deutschtests für Einbürgerungswillige einführen soll. Befürworten Sie dies? | |||||
| 2. | 100 Stimmberechtigte können in der Stadt Luzern eine Volksmotion einreichen. Soll diese Möglichkeit auch niedergelassenen Ausländerinnen und Ausländern (C-Ausweis) zur Verfügung stehen? | |||||
| 3. | Soll sich die Stadt Luzern stärker - auch finanziell - für die Integration der Ausländerinnen und Ausländer einsetzen? | |||||
| 4. | Unterstützen Sie die eidgenössische Volksinitiative "Gegen Masseneinwanderung"? | |||||
Gesellschaft & Ethik |
Ja | Eher ja | Eher nein | Nein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Würden Sie es befürworten, wenn in der Schweiz die direkte aktive Sterbehilfe durch einen Arzt straffrei möglich wäre? | |||||
| 2. | Der Schwangerschaftsabbruch ist in der Schweiz in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft straflos möglich. Finden Sie das richtig? | |||||
| 3. | Sollen der Besitz einer geringen Menge und der Konsum von Cannabis nicht mehr zwingend zu einer Anzeige führen, sondern mit einer Ordnungsbusse geahndet werden? | |||||
| 4. | Sollen gleichgeschlechtliche Paare, die in eingetragener Partnerschaft leben, Kinder adoptieren dürfen? | |||||
| 5. | Soll der Stadtrat ein Konzept zum Schutz von Personen entwickeln, welche Misstände in der Verwaltung an die Öffentlichkeit bringen (sogenannte Whistleblower)? | |||||
| 6. | Soll das Anbringen von religiösen Symbolen, beispielsweise von Kruzifixen in Schulzimmern, in öffentlichen Gebäuden verboten werden? | |||||
| 7. | Das Kultur- und Konzertlokal „Südpol“ ist vermehrt auf die Vermietung der Räumlichkeiten für Privat- und Firmenanlässe angewiesen, um die Finanzierung zu gewährleisten. Soll die Stadt ihren Budgetbeitrag erhöhen, damit der „Südpol“ sich stärker auf öffentliche Kultur- und Konzertveranstaltungen konzentrieren kann? | |||||
Finanzen & Steuern |
Ja | Eher ja | Eher nein | Nein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sollen Ehepartner gemäss dem Prinzip der Individualbesteuerung getrennt veranlagt werden? | |||||
| 2. | Eine Volksinitiative verlangt die Abschaffung der Liegenschaftssteuer. Befürworten Sie diesen Vorschlag? | |||||
| 3. | Sollten weitergehende Sparmassnahmen als im Voranschlag 2012 vorgesehen ausgearbeitet werden? | |||||
| 4. | Befürworten Sie eine Steuererhöhung in der Stadt Luzern, um das Defizit zu verkleinern? | |||||
| 5. | Befürworten Sie die eidgenössische Volksinitiative zur Einführung der Erbschaftssteuer („Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“)? | |||||
Wirtschaft & Arbeit |
Ja | Eher ja | Eher nein | Nein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sollen städtische Kultur- und Freizeitinstitutionen unterschiedliche Preise für Einheimische und Auswärtige einführen? | |||||
| 2. | Sollen anfallende Reparaturen der Stadt zu mehr als 50 Prozent an Werkstätten / Unternehmen in der Stadt Luzern vergeben werden? | |||||
| 3. | Befürworten Sie die Einführung eines für alle Arbeitnehmenden gültigen Mindestlohnes von 3'800 CHF (für eine 100%-Stelle / 40h-Woche)? | |||||
| 4. | Befürworten Sie eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten? | |||||
| 5. | Sollen vermehrte Kontrollen gegen Lohndumping bei Unternehmen, welche von der Vergabe von öffentlichen Aufträgen profitieren, durchgeführt werden? | |||||
Umwelt, Verkehr & Energie |
Ja | Eher ja | Eher nein | Nein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soll der Energiebedarf aller städtischen Betriebe ausschliesslich aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden? | |||||
| 2. | Sollen für den Bau und den Ausbau von Wind-, Solar- und Wasserkraftwerken die Vorschriften des Umwelt- und Landschaftsschutzes gelockert werden? | |||||
| 3. | Das Förderprogramm „Energie der Stadt Luzern“ unterstützt mit Beratung und Beiträgen die sparsame Energienutzung und Investitionen in erneuerbare Energien. Soll dieses Programm ausgebaut werden? | |||||
| 4. | Befürworten Sie die Idee eines "Megakreisels" rund um die Neustadt herum? | |||||
| 5. | Befürworten Sie den Kredit für die Neugestaltung des Verkehrs am Seetalplatz? | |||||
| 6. | Befürworten Sie die Reduktion der Anzahl Schreber- und Familiengärten in der Stadt Luzern um rund ein Drittel damit neues Bauland geschaffen werden kann? | |||||
| 7. | Soll die Stadt Luzern allenfalls im Alleingang einen Quartierbus Reussbühl finanzieren? | |||||
| 8. | Sollen die Buslinien vermehrt die Vororte Luzerns direkt verbinden und nicht über den Bahnhof Luzern verkehren? | |||||
| 9. | Eine Volksinitiative fordert, dass die Gesamtfläche der Bauzonen in der Schweiz für die nächsten 20 Jahre auf dem heutigen Stand begrenzt wird. Befürworten Sie dieses Anliegen? | |||||
| 10. | Soll das geltende Moratorium für gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere in der Schweizer Landwirtschaft über 2013 hinaus verlängert werden? | |||||
Politisches System |
Ja | Eher ja | Eher nein | Nein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soll es weiterhin möglich sein, ein Finanzreferendum gegen das Budget zu ergreifen? | |||||
| 2. | Soll ein Stadtpräsident gleichzeitig auch Finanzdirektor sein können? | |||||
| 3. | Sollten die Parteien auf kantonaler und kommunaler Ebene ihre Finanzierung vollständig offenlegen müssen? | |||||
| 4. | Die Volksinitiative "Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk!)" möchte völkerrechtliche Verträge vermehrt dem obligatorischen Referendum (Volk- und Ständemehr) unterstellen. Befürworten Sie diese Initiative? | |||||
Justiz, Polizei & Armee |
Ja | Eher ja | Eher nein | Nein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soll die Stadt Luzern Mittel für eine Aufstockung der Polizei zur Verfügung stellen? | |||||
| 2. | Sollen bei Verstössen gegen das Abfallreglement verstärkt Kontrollen durchgeführt werden? | |||||
| 3. | Soll wieder eine Sperrstunde für Ausgangslokale in der Stadt Luzern eingerichtet werden? | |||||
| 4. | Befürworten Sie die Einschränkung der Strassenprostitution, indem Sperrzonen in Wohnquartieren erreichtet werden? | |||||
| 5. | Sollen Schweizer Jugendliche frei zwischen einem Militär- oder einem zivilen Ersatzdienst wählen können? | |||||
Aussenwirtschafts- & Aussenpolitik |
Ja | Eher ja | Eher nein | Nein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soll die Schweiz ein Agrarfreihandelsabkommen mit der EU abschliessen? | |||||
| 2. | Befürworten Sie das bestehende Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU? | |||||
| 3. | Soll die Schweiz innerhalb der nächsten vier Jahre EU-Beitrittsverhandlungen aufnehmen? | |||||
| 4. | Die Schweizer Armee kann heute zum Selbstschutz bewaffnet bei friedenserhaltenden Einsätzen unter UNO- oder OSZE-Mandat im Ausland eingesetzt werden. Befürworten Sie dies? | |||||
Gemeindebudget |
Deutlich weniger | Weniger | Gleich viel | Mehr | Deutlich mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bildung | 113'379'000 | ||||||
| 2. | Kultur und Freizeit | 34'860'000 | ||||||
| 3. | Gesundheit | 154'369'000 | ||||||
| 4. | Soziale Wohlfahrt | 125'103'000 | ||||||