| Grosser Gemeinderat Lyss: Die Mitte und GLP möchten Smartvote, die SP wünscht mehr Veloparkplätze | ajour.ch | 10.12.2024 |
| Notenpflicht, Sozialhilfe, AKW-Neubau: In welchen Themen sich die rechte Mehrheit des Grossen Rats einig ist | Aargauer Zeitung | 08.11.2024 |
| Zwei Kandidatinnen, eine Meinung | bz Basel | 25.10.2024 |
| Burgdorf führt «Smartvote» für die Gemeindewahlen 2024 ein | Nau.ch | 18.10.2024 |
| Bildungspolitik ist ihr Steckenpferd | Aargauer Zeitung | 05.10.2024 |
| Der Kapitän der Aargauer GLP | Aargauer Zeitung | 04.10.2024 |
| Die Perspektive einer jungen Mutter | Aargauer Zeitung | 03.10.2024 |
| Die Grenzen der politischen Toleranz | Solothurner Zeitung | 02.10.2024 |
| Die Grenzen der politischen Toleranz | Solothurner Zeitung | 02.10.2024 |
| Das ist das ganze Spektrum der Kandidierenden | Zofinger Tagblatt | 28.09.2024 |
| Welche Kandidatinnen und Kandidaten passen zu Ihnen? | srf.ch | 27.09.2024 |
| Basler Parteien kauen ihren Kandidaten die Meinung vor | Basler Zeitung | 24.09.2024 |
| Demos, Velos, Steuern und drittes Geschlecht: So ticken die Basler Parteien | bzbasel.ch | 18.09.2024 |
| Einhelligkeit bei den Linken, Rechtsruck bei den Bürgerlichen | bz Basel | 18.09.2024 |
| Wie wählt man? Das Wichtigste zur Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten | Bieler Tagblatt | 12.09.2024 |
| Linksausleger und liberale Turbos: So positionieren sich die Kandidierenden für den St.Galler Stadtrat | Tagblatt | 10.09.2024 |
| Die Polparteien machen ihrem Namen alle Ehre | St.Galler Tagblatt | 10.09.2024 |
| Comment voter? Voilà l'essentiel pour choisir sa candidate ou son candidat | ajour.ch | 07.09.2024 |
| Universität Wien bietet eigenen Wahlkompass | Kurier (Österreich) | 03.09.2024 |
| André Rüegsegger: «Es wäre seltsam, wenn ich nun plötzlich aufhören würde» | Bote der Urschweiz | 22.06.2024 |
| Ein Drittel nutzt elektronische Wahlhilfe | BaZ | 18.06.2024 |
| FDP-Kandidatin Biland tickt in vielen Fragen rechter als SVP-Kandidat Suter | bz Basel | 12.06.2024 |
| Politica locala - la show (Lokalpolitik - die Show) | RTR | 24.05.2024 |
| Das bürgerliche Bündnis ringt um gemeinsames Programm | Der Bund / BZ | 18.05.2024 |
| Informationsverhalten vor Wahlen: Digitale Informationsquellen ergänzen, aber substituieren traditionelle Medien nicht | DeFacto (Blog) | 22.04.2024 |
| Smartvote steht auch für Bieler Wahlen im September zur Verfügung | Bluewin.ch/SDA | 17.04.2024 |
| Smartvote steht erneut für Bieler Wahlen 2024 bereit | nau.ch | 17.04.2024 |
| Frühjahrssession 2024 - Die Fronten im neuen Parlament sind verhärtet | srf.ch | 15.03.2024 |
| Wirtschaft Uri hat den Kandidierenden für den Regierungsrat auf den Zahn gefühlt | Urner Zeitung | 19.02.2024 |
| Welche Schweizer Parteien Chat-GPT und Deepseek wählen würden | Der Bund / Tagesanzeiger (Tamedia) | 13.02.2024 |
| Gegen die Schnellstrasse vor der Haustür | Thurgauer Zeitung | 12.02.2024 |
| Spieglein, Spieglein an der Wand, wer vertritt mich wirklich im Urner Land? | Urner Zeitung | 05.02.2024 |
| Online-Wahlhilfe «Smartvote» für Binninger Gemeindewahlen | nau.ch | 01.02.2024 |
| Binningen wählt jetzt «smart» | Basel jetzt | 01.02.2024 |
| 80 Prozent mit Profil auf Smartvote | March24 | 31.01.2024 |
| Einzige Baselbieter Gemeinde - Binningen bietet Online-Wahlhilfe Smartvote an | Basler Zeitung | 31.01.2024 |
| Smarte Regierung | Bote der Urschweiz / Schweiz am Wochenende | 27.01.2024 |
| Gemeinde Binningen führt Online-Wahlhilfen ein | nau.ch | 26.01.2024 |
| So viel Ahnung hat das Parlament von Beziehung und Kindern | nau.ch | 29.11.2023 |
| Que vont décider nos élus fédéraux? Radiographie du nouveau Parlement | RTS | 27.11.2023 |
| Wie hält es das Parlament mit der Religion? | nau.ch | 26.11.2023 |
| So positioniert sich der neue Ständerat bei wichtigen Dossiers | SRF | 21.11.2023 |
| Wahlen 23: Mehr EU-Politik – weniger Klimaschutz: So stimmt der Ständerat | srf.ch | 20.11.2023 |
| Tagesschau vom 20.11.2023 Hauptausgabe | SRF | 20.11.2023 |
| Glarner Ständerat Mathias Zopfi (Grüne) will nicht Bundesrat werden | nau.ch | 01.11.2023 |
| Binder gegen Giezendanner: Wer steht politisch wo? Zuwanderung, Klima, Krankenkasse – der grosse Vergleich | Zofinger Tagblatt | 30.10.2023 |
| Wo stehen Giezendanner und Binder politisch? | Zofinger Tagblatt | 30.10.2023 |
| Diese Anliegen könnten jetzt im Nationalrat mehrheitsfähig werden | srf.ch | 29.10.2023 |
| Warum die SVP wohl auf Judith Ricklin setzt. | Thurgauer Zeitung | 28.10.2023 |
| Das Duell ist lanciert | Aargauer Zeitung | 27.10.2023 |
| Claudia Alpiger: «Ich gebe meine Stimme Marianne Maret» | Walliser Bote | 27.10.2023 |
| Das Duell im Aargau ist lanciert | Badener Tagblatt | 27.10.2023 |
| Das Duell im Aargau ist lanciert | Oltener Tagblatt | 27.10.2023 |
| Düstere Zeiten für die Digitalisierung | Republik | 27.10.2023 |
| Smartvote zum Nationalrat: Neue Mehrheiten | SRF | 26.10.2023 |
| Gregor Rutz und Tiana Moser duellieren sich um den zweiten Zürcher Ständeratssitz. Wo stehen der SVP-Mann und die GLP-Frau politisch? | NZZ | 26.10.2023 |
| AHV, AKW, Kita & Cannabis: So tickt der neue Nationalrat | nau.ch | 25.10.2023 |
| Der neue Nationalrat – ein Spiegel der Schweizer Bevölkerung? | SRF | 25.10.2023 |
| Zürcher Ständeratswahlkampf: Moser oder Rutz? Die Mitte will sich nicht entscheiden | zuonline | 25.10.2023 |
| So tickt das neue Parlament: Legales Kiffen, Sozialausbau und hallo Europa | Aargauer Zeitung | 23.10.2023 |
| So tickt das neue Parlament: Legales Kiffen, Sozialausbau und hallo Europa | bzbasel.ch | 23.10.2023 |
| Smartvote zum Nationalrat - Neuer Nationalrat ist «männlicher, älter und ländlicher» | srf.ch | 23.10.2023 |
| Die Schweiz hat gewählt: Die SVP ist Wahlsiegerin | SRF | 23.10.2023 |
| Tagesschau vom 23.10.2023: Mittagsausgabe | srf.ch | 23.10.2023 |
| Kein zweiter Wahlgang: Friedli und Würth sind wiedergewählt | srf.ch | 22.10.2023 |
| Gedanken zu den Wahlen 2023: Was Hoffnung macht – und was anödet | Thuner Tagblatt | 21.10.2023 |
| Wer versteckt sich hinter der «Smartspider»? Finden Sie die richtigen Aargauer Ständeratskandidierenden | Aargauer Zeitung | 21.10.2023 |
| Hilfe, ich will wählen und weiss nicht wie | nau.ch | 20.10.2023 |
| Fédérales 2023: Liliane Varone, pionnière valaisanne du journalisme, dévoile son smartvote | lenouvelliste.ch | 20.10.2023 |
| Die Wirtschaftsprogramme der Parteien im Überblick | Handelszeitung | 20.10.2023 |
| 175 Jahre gelebte Demokratie: Nutzen wir unsere demokratischen Rechte am Wahlsonntag | bzbasel.ch | 17.10.2023 |
| Wahlen 2023: Das sind die Aargauer Kandidierenden für den Ständerat | nau.ch | 17.10.2023 |
| Wahlen 2023: Die Ständerats-Kandidierenden in Basel-Landschaft | nau | 17.10.2023 |
| Les candidats de plus en plus favorables à l’euthanasie active | Le Matin | 16.10.2023 |
| Energiepolitiker gegen Cannabisfreigabe, Massnahmenkritiker für liberale Wirtschaft: Das sind die extremsten Kandidaten im Thurgau | Thurgauer Zeitung | 16.10.2023 |
| Das sind die extremsten Kandidaten bei den Wahlen 2023 | nau | 14.10.2023 |
| Die Wahlunterlagen- richtig wählen | SRF Treffpunkt | 13.10.2023 |
| Wie die Nationalratskandidaten ticken | Linth-Zeitung | 13.10.2023 |
| Fédérales 2023: Cilette Cretton, ancienne politicienne du PRD, dévoile son smartvote | Le Nouvelliste | 13.10.2023 |
| Warum der Favorit nicht immer die beste Wahl ist | Blick | 12.10.2023 |
| Fast 100 Kandidaten wohnen gar nicht dort, wo sie kandidieren | nau | 12.10.2023 |
| Bürgerliche Ständeratskandidaten lehnen Verbote ab – nur zwei wollen ein drittes Geschlecht | Luzerner Zeitung | 11.10.2023 |
| «Hemmschwelle zum Wählen ist sehr hoch»: Kritik wegen Listen-Flut | PilatusToday | pilatustoday.ch | 09.10.2023 |
| Wahlen 2023: Passen SVP und Mass-voll überhaupt zusammen? | nau | 08.10.2023 |
| Sibyl Eigenmann (Mitte BE): «Brauchen eine florierende Wirtschaft» | nau.ch | 07.10.2023 |
| Das Jahr der Bestätigung für die Grünen | Freiburger Nachrichten | 07.10.2023 |
| SP und Grüne sind stärkste Allianz | Schaffhauser Nachrichten | 07.10.2023 |
| Hilfreiche Rankings für dein Wahlcouvert | nachhaltigleben.ch | 06.10.2023 |
| Fast zehn bürgerliche Parlamentarier lassen Wahltool leer - FM1Today | fm1today.ch | 06.10.2023 |
| Beat Bösiger (SVP BE): «Möchte bei wichtigen Entscheiden mitwirken» | nau.ch | 06.10.2023 |
| Freiburger SP will mit den Grünen drei Sitze halten | Freiburger Nachrichten | 05.10.2023 |
| Wie Politikerinnen und Politiker bei Smartvote tricksen können | Tages-Anzeiger/Der Bund | 05.10.2023 |
| Zimmermann (SVP VS): «Kenne Herausforderungen des Berggebiets» | nau.ch | 05.10.2023 |
| Smartvote ist populär – und verletzlich | Tagesanzeiger | 05.10.2023 |
| Elisabeth Schneider-Schneiter weicht im Vergleich am meisten von der Parteilinie ab | bz Basel | 05.10.2023 |
| Remo Zuberbühler (Junge Mitte Bern): «Für ein Miteinander» | nau.ch | 04.10.2023 |
| Freiburger FDP hofft auf eine blaue Welle | Freiburger Nachrichten | 03.10.2023 |
| Huber (Mitte BS): «Kann umfassendes Angebot präsentieren» | nau.ch | 03.10.2023 |
| Corina Liebi (GLP BE): «Polit-Prozesse wirken für Junge verstaubt» | nau.ch | 03.10.2023 |
| Dürr (FDP BS): «Brauchen Politik, die viel Freiheit lässt» | nau.ch | 02.10.2023 |
| SRG-Halbierungsinitiative, Cannabis-Legalisierung, Atomkraftwerke: So unterscheiden sich die Ausserrhoder Nationalratskandidierenden | Appenzeller Zeitung | 02.10.2023 |
| Salzmann (GLP VS): «Powerfrau für eine nachhaltige Zukunft» | nau.ch | 02.10.2023 |
| Durrer-Knobel (Die Mitte): «Gegentrend zur Polarisierung setzen» | nau.ch | 30.09.2023 |
| Was passiert in der Schweiz nach den Wahlen? Die Chancen für einen Elternurlaub steigen | NZZ | 30.09.2023 |
| Frischknecht (Mitte AR): «Vertrete den Mittelstand» | nau.ch | 30.09.2023 |
| Wirtschaftsprogramme im Stresstest | Handeslszeitung | 28.09.2023 |
| Otou (FDP LU): «Will mich gegen die Wohnungsnot einsetzen» | nau.ch | 28.09.2023 |
| Leserbrief: Besser wählen dank Smartvote | bote.ch | 28.09.2023 |
| Viele National- und Ständeräte halten ihre Umweltversprechen nicht | tagesanzeiger.ch | 28.09.2023 |
| Schweizer Parteien sind gegen Gesichtserkennung – nur eine nicht | 20 Minuten | 27.09.2023 |
| Schweizer Politiker lehnen Gesichtserkennung ab | inside-it.ch | 27.09.2023 |
| smartvote-Umfrage: Grosse Mehrheit für ein Verbot der Gesichtserkennung | Bündnis «Gesichtserkennung stoppen» | 27.09.2023 |
| Kandidierende gegen Gesichtserkennung | Jungfrau Zeitung | 27.09.2023 |
| Mehrheit der Kandidierenden gegen automatische Gesichtserkennung | swissinfo.ch | 27.09.2023 |
| Wahlen 2023 Mehrheit der Kandidierenden gegen automatische Gesichtserkennung | blick.ch | 27.09.2023 |
| Was Einfluss im Parlament bedeutet | Schaffhauser Nachrichten | 26.09.2023 |
| Wo stehen die Schweizer Parteien digitalpolitisch? Der "Digitalisierungsmonitor" gibt Auskunft | inside-it.ch | 26.09.2023 |
| Fédérales 2023: que faut-il retenir du smartvote des candidats? | lenouvelliste.ch | 23.09.2023 |
| Analyse Smartvote: les partis de gauche sont les plus constants | laliberte.ch | 22.09.2023 |
| Fédérales 2023: Nicolas Fontaine, serial entrepreneur, dévoile son Smartvote | lenouvelliste.ch | 22.09.2023 |
| Warum der Favorit nicht immer die beste Wahl ist | Beobachter | 22.09.2023 |
| «Würde CO2-Steuer auf alles einführen»: David Heinzer will sich fürs Klima einsetzen | Pilatus Today | 19.09.2023 |
| Kandidatinnenporträt von Annemarie Spinnler für die Wahlen 2023 | bz basel | 18.09.2023 |
| Kandidatenporträt von Dominik Müller für die Wahlen 2023 | bzbasel.ch | 18.09.2023 |
| La candidature de Nathalie Barthoulot (JU) pour les élections fédérales du 22 octobre | Le Quotidien Jurassien | 18.09.2023 |
| Kandidatinnenporträt von Ursula Jäggi-Baumann für die Wahlen 2023 | bzbasel.ch | 18.09.2023 |
| Roland Plattner-Steinmann stellt sich vor im Hinblick auf die Wahlen | bzbasel.ch | 18.09.2023 |
| Erkennt ihr die Bündner Politiker anhand ihrer Smartspider? | Südostschweiz | 16.09.2023 |
| La candidature d'Irène Donzé (JU) pour les élections fédérales du 22 octobre | Le Quotidien Jurassien | 15.09.2023 |
| Sozial, hartnäckig, weiblich: Elsbeth Anderegg Marty will in den Ständerat | Pilatus Today | 15.09.2023 |
| Fédérales 2023: Jacques Cordonier, ancien chef du Service de la culture, dévoile son smarvote | Le Nouvelliste | 15.09.2023 |
| La candidature de Maëlle Wenger (JU) pour les élections fédérales du 22 octobre | Le Quotidien Jurassien | 14.09.2023 |
| Agid per eleger candidatas e candidats | rtr.ch | 14.09.2023 |
| So viele Abstimmungen haben die Parteien im Nationalrat gewonnen | srf.ch | 13.09.2023 |
| La candidature de François Monin (JU) pour les élections fédérales du 22 octobre | Le Quotidien Jurassien | 13.09.2023 |
| La candidature de Selena Metthez (BE) pour les élections fédérales du 22 octobre | Le Quotidien Jurassien | 09.09.2023 |
| Définissez votre profil politique et comparez-le avec celui des candidats aux élections fédérales | Le Quotidien Jurassien | 08.09.2023 |
| La candidature de Patrick Gsteiger (BE) pour les élections fédérales du 22 octobre | Le Quotidien Jurassien | 08.09.2023 |
| Aargauer Wirtschaftsverband empfiehlt 30 Personen für Nationalrat | Luzerner Zeitung | 06.09.2023 |
| Die Halbierungsinitiative geniesst in der FDP viele Sympathien | tagesanzeiger.ch | 05.09.2023 |
| Vier Jahre nach der «Klimawahl»: Das grosse Seilziehen | srf.ch | 04.09.2023 |
| "Smartvote" gibt es nun auch für Digitalthemen | netzwoche | 31.08.2023 |
| Entdecken Sie Ihr politisches Profil mit Smartvote | swissinfo.ch | 31.08.2023 |
| Bei uns findet ihr per Mausklick die passenden Kandidatinnen und Kandidaten | Südostschweiz | 31.08.2023 |
| Durchblick verschaffen vor den Wahlen mit den FN und Smartvote | Freiburger Nachrichten | 29.08.2023 |
| Smartvote: Finden Sie per Mausklick die passenden Kandidierenden | srf.ch | 24.08.2023 |
| Machen Online-Tools die Demokratie verwundbarer oder widerstandsfähiger? | Neue Zürcher Zeitung (NZZ) | 10.08.2023 |
| Tausende stürzen sich auf die 200 Nationalratssitze: Was es mit dem Andrang auf sich hat – und was das für die Wähler bedeutet | CH Media, Aargauer Zeitung | 07.08.2023 |
| «Skandal», «Lüge» – ein heftiger Streit verdeutlicht die Macht der Online-Wahlhilfe Smartvote | Neue Zürcher Zeitung (NZZ) | 05.08.2023 |
| Neuer Rekord an Kandidierenden | srf.ch | 21.07.2023 |
| Ist die SVP tatsächlich radikaler als die AfD? | derbund.ch | 01.07.2023 |
| Digitales politisches Engagement: Stimmberechtigte gestalten einen smartvote-Fragebogen auf der Online-Plattform «Demokratiefabrik» | defacto.expert | 06.06.2023 |
| SP schafft Sprung zurück in die Regierung und sorgt für Premiere | srf.ch | 14.05.2023 |
| Wen wählen? Und wie? Wahlhilfen im Überblick | Schweizer Revue | 12.05.2023 |
| Wahlen: Über Smart Spiders und Schmetterlinge (Leserbriefe) | luzernerzeitung.ch | 08.05.2023 |
| Umstrittenes Claudia-Huser-Inserat: Das Komitee bringt es erneut, jedoch mit Anpassungen | luzernerzeitung.ch | 05.05.2023 |
| SP und GLP streiten sich um Sitz | srf.ch | 25.04.2023 |
| Wahlen 2023: Diese Portale und Tools helfen bei der Wahlentscheidung | pctipp.ch | 04.04.2023 |
| Smartvote, si infiamma la corsa al Gran Consiglio | rsi.ch | 28.03.2023 |
| Grossratswahlen im Kanton Genf - 690 Personen bewerben sich um 100 Sitze – ein neuer Rekord | srf.ch | 18.03.2023 |
| Non sai chi votare? Ti aiuta Smartvote | rsi.ch | 16.03.2023 |
| «Smartvote a peu d’influence sur les scrutins» | lecourrier.ch | 09.03.2023 |
| Jungpolitikerinnen kandidieren für die Regierung: Was bringt's? | srf.ch | 07.03.2023 |
| Les surprises de Smartvote – RSI Radio Télévision Suisse | romandie-guide.ch | 07.03.2023 |
| le sorprese di Smartvote | rsi.ch | 07.03.2023 |
| Smartvote beeinflusst Wahlresultate in der Schweiz nicht | nau.ch | 06.03.2023 |
| Wer Smartvote nutzt, panaschiert mehr – doch der Effekt gleicht sich aus | watson.ch | 06.03.2023 |
| Welche Kandidatinnen und Kandidaten passen zu Ihnen? | srf.ch | 03.03.2023 |
| Wahlen in Arbon: Wen sollen Sie auf den Wahlzettel schreiben? Diese Umfrage hilft bei der Auswahl | thurgauerzeitung.ch | 03.03.2023 |
| Wahlen in Kreuzlingen: Welche Kandidatin oder welcher Kandidat passt am besten zu Ihnen? | tagblatt.ch | 03.03.2023 |
| Die Luzerner Regierung wird weiblicher. Wird sie auch linker? | srf.ch | 03.03.2023 |
| I partiti contano sempre di meno | rsi.ch | 02.03.2023 |
| L'offerta RSI per le elezioni cantonali | rsi.ch | 28.02.2023 |
| Elections cantonales genevoises: l'outil smartvote est en ligne | rts.ch | 13.02.2023 |
| Online-Wahlhilfe Smartvote soll neu auch in Brugg zum Einsatz kommen – aber nicht für den Stadtrat | aargauerzeitung.ch | 13.02.2023 |
| Der inhaltsleere Wahlkampf | Basler Zeitung | 12.02.2023 |
| INTERAKTIV - Rechts oder links? So hat Ihre Zürcher Gemeinde gewählt | nzz.ch | 12.02.2023 |
| Regionale Kandidaten brauchen Stimmen | dorfblitz.ch | 11.02.2023 |
| Wahlhilfe Smartvote für Luzerner Wahlen ist nun online | luzernerzeitung.ch | 10.02.2023 |
| Warum existiert das Angebot einer Wahlhilfe wie Smartvote nicht in der Stadt? | aargauerzeitung.ch | 03.02.2023 |
| Wen soll man wählen? Ein Selbstversuch mit der Online-Wahlhilfe Smartvote | Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern | 31.01.2023 |
| Zürcher Kantonsratswahlen: Die Kandidaten der Grünen und der SP sind praktisch gleichgeschaltet | nzz.ch | 30.01.2023 |
| Welche Kandidatinnen und Kandidaten passen zu Ihnen? | srf.ch | 26.01.2023 |
| So unterstützt das Parlament die KMU | Schweizerische Gewerbezeitung | 20.01.2023 |
| Wer schafft es in den Zürcher Regierungsrat? | tv.telezueri.ch | 19.01.2023 |
| Interpartei Präsidium geht an die Mitte | Thurgauer Zeitung | 17.01.2023 |
| Wer schafft es in den Zürcher Regierungsrat? | telezueri.ch | 12.01.2023 |
| sgv: KMU-Rating – Wie KMU-freundlich sind die einzelnen Parlamentarierinnen und Parlamentarier? | Moneycab.com | 12.01.2023 |
| Gewerbe-Präsident schifft bei eigenem Ranking ab | blick.ch | 12.01.2023 |
| Die Zürcherinnen und Zürcher wollen mehr Windkraft im Kanton – nicht alle stehen den Plänen aber gleich positiv gegenüber | nzz.ch | 09.01.2023 |
| Martin Neukom legt Kampagnenbudget für Regierungsratswahlen 2023 offen | 20min.ch | 08.01.2023 |
| Tool für Wahlempfehlung: Für viele Kandidierende geniesst Smartvote keine Priorität | Zürcher Unterländer | 07.01.2023 |
| Ein Drittel der Kandidierenden macht bisher nicht auf Smartvote mit | Zürcher Unterländer | 07.01.2023 |
| Zürcher Regierungsrat hat keine Lust auf Smartvote-Fragen | 20min.ch | 06.01.2023 |
| Des élus suisses rechignent à compléter leur profil sur la plateforme Smartvote | rts.ch | 06.01.2023 |
| Le Conseil d'Etat zurichois boycotte Smartvote pour des raisons de collégialité | rts.ch | 06.01.2023 |
| Polit-Fragebogen nicht ausgefüllt: Zürcher Regierungsrat verweigert Smartvote | Züri Today | 06.01.2023 |
| SP-Regierungsrätin verzichtet auf Smartvote-Boykott | srf.ch | 05.01.2023 |
| Wahlen 2023: Zürcher Regierungsrat boykottiert Smartvote | Tagesanzeiger Zürich | 05.01.2023 |
| Wahlen: «Smartvote» ringt um Antworten von Regierungsräten | Nau.ch | 29.12.2022 |
| Bundesratswahlen 2022: Die SVP Kandidaten im Vergleich | luzernerzeitung.ch | 14.11.2022 |
| Jetzt können Smartvote-Fragen für die Luzerner Wahlen eingereicht werden | Luzerner Zeitung | 10.10.2022 |
| Single in Europa 4: Feld eins | srf.ch | 23.09.2022 |
| Les jeunes et l'UE, le grand désamour (enquête 2019) | rtn.ch | 23.09.2022 |
| Nur noch 6,5 Prozent der jungen Schweizerinnen und Schweizer befürworten EU-Beitritt | watson.ch | 23.09.2022 |
| Beitritt? Nein danke! – Junge zeigen EU die kalte Schulter | srf.ch | 23.09.2022 |
| Weshalb Regierungsräte die Finger von Smartvote lassen | zentralplus | 23.09.2022 |
| Die richtige Wahl treffen | Bündner Tagblatt | 05.05.2022 |
| Aus sieben mach fünf | Engadiner Post/Posta Ladina | 28.04.2022 |
| Grösste Einigkeit in grünen Fragen | Südostschweiz | 24.04.2022 |
| Aktivistinnen analysieren Gleichstellungsfreundlichkeit | Südostschweiz | 23.04.2022 |
| Der Name ist Programm: Die Mitte will allseits vermitteln | Südostschweiz | 22.04.2022 |
| Kampfwahl um den Bündner Regierungsrat | srf.ch | 22.04.2022 |
| Beim «Original» scheiden sich die Geister bei den Wildtieren | Südostschweiz | 21.04.2022 |
| Wie wählen? Dank Wahlhilfe richtig entscheiden | Südostschweiz | 11.04.2022 |
| Agnolazza steht «Ehe für alle» kritisch gegenüber: Trotzdem unterstützt die SP seine Kandidatur in Riehen | bz Basel | 31.03.2022 |
| Digitalisierung als Chance für mehr politische Mitsprache | NFP 77 News | 29.03.2022 |
| Smartvote boycotté par de nombreux favoris aux exécutifs vaudois et bernois | rts.ch | 08.03.2022 |
| Spinnen für den Regierungsrat | Hauptstadt | 07.03.2022 |
| Neues Berner Online-Portal «Hauptstadt» ist gestartet | Watson | 07.03.2022 |
| Das Duell des eifrigen Stapis mit der unbekannten Favoritin | Der Bund | 05.03.2022 |
| «Smartvote»: Berner Regierung will nicht transparent sein | srf.ch | 03.03.2022 |
| Frau vom Land «mit breitem Erfahrungsschatz» | Berner Zeitung | 02.03.2022 |
| Ob- und Nidwaldner Parteien nutzen Smartvote unterschiedlich | Luzerner Zeitung | 26.02.2022 |
| Wahlen Kanton Bern - Welche Kandidatinnen und Kandidaten passen zu Ihnen? | srf.ch | 25.02.2022 |
| Wahlhilfe: Welche Kandidierenden vertreten Sie am besten? | srf.ch | 19.02.2022 |
| In Illnau-Effretikon steht die Stadtratswahlwahl bevor | nau.ch | 18.02.2022 |
| Wahlen in Uster: «SMARTVOTE» hilft bei Entscheidung | nau.ch | 17.02.2022 |
| Smartvote: Berner Regierung will nicht transparent sein | srf.ch | 15.02.2022 |
| Mehr KMU-Power im Bärner Parlament | Jungfrau Zeitung | 14.02.2022 |
| Wirtschaftsverbände lancieren gemeinsame Wahlplattform | Berner Zeitung | 14.02.2022 |
| Wirtschaftsverbände lancieren gemeinsame Wahlplattform | Der Bund /BZ | 14.02.2022 |
| Warum existiert das Angebot einer Wahlhilfe wie Smartvote nicht in der Stadt? | Aargauer Zeitung | 03.02.2022 |
| Berner Regierungsrat nicht auf Smartvote | nau.ch | 20.01.2022 |
| Berner Regierungsräte verweigern Antworten auf Smartvote | Berner Zeitung | 20.01.2022 |
| Wieso sich das Volk in Dietikon im Gegensatz zu Schlieren nicht online mit Kandidierenden vergleichen kann | Limmattaler Zeitung | 14.01.2022 |
| Im Spinnennetz der Politforscher | Der Landbote | 13.01.2022 |
| Stadt empfiehlt "Smartvote" für die Einwohnerratswahlen | Aargauer Zeitung | 01.11.2021 |
| Die Online-Wahlhilfe «smartvote» in Aarau steht bereit | nau.ch | 28.10.2021 |
| Des candidates qui font la différence | La Liberté | 20.10.2021 |
| Smartvote-Daten zeigen: Mehrheit sagt Ja zur Sportwelt Gossau | St. Galler Tagblatt | 14.09.2021 |
| Zwei wie Tag und Nacht | Badener Tagblatt | 02.09.2021 |
| Erhält Baden nach 10 Jahren wieder eine bürgerliche Regierung? Die Stadt steht vor einer Richtungswahl | Aargauer Zeitung (Badener Tagblatt) | 28.08.2021 |
| Der Computer gibt einen Wahl-Kick: In Lenzburg hilft Smartvote bei der Entscheidungsfindung | Aargauer Zeitung | 27.08.2021 |
| «smartvote» für die Gesamterneuerungswahlen 2021 in Lenzburg | nau.ch | 26.08.2021 |
| Über 1000 Könizer Stimmberechtigte gestalten smartvote-Fragebogen mit | Köniz innerorts (Publikation der Gemeinde Köniz) | 25.08.2021 |
| Könizerinnen und Könizer erarbeiten Smartvote-Fragebogen | Berner Zeitung | 24.08.2021 |
| Diese Nationalräte schmieden die meisten überparteilichen Allianzen – Auswertung zeigt Überraschendes | Aargauer Zeitung | 22.08.2021 |
| Le «mariage pour tous» divise les chrétiens | Blick | 15.08.2021 |
| Frauen auf Linie, Männer auf Abwegen | Blick | 12.07.2021 |
| Zwei Drittel der Schweizer wollen das Kiffen legalisieren | Berneroberlaender | 01.07.2021 |
| Wohin mit Mario Fehr nach seinem Parteiaustritt? Ein satirischer Vorschlag | NZZ | 26.06.2021 |
| Marcel Dobler – ein stramm Rechtsliberaler als Kandidat | Hendelszeitung | 26.06.2021 |
| Lenzburger stellten 100 Fragen an ihre Wahlkandidaten | ArgoviaToday | 22.06.2021 |
| Lenzburger können Kandidaten selber Fragen stellen | ArgoviaToday | 07.06.2021 |
| Bevölkerung kann Fragen für Wahlhilfe smartvote mitbestimmen | Lenzburger Bezirks-Anzeiger | 02.06.2021 |
| Wie die Lenzburger Smartvote-Pioniere werden können | Aargauer Zeitung | 26.05.2021 |
| Das Schweizer Demokratie-Tool für Tibet | swissinfo.ch | 25.05.2021 |
| Könizer Bevölkerung gestaltet smartvote-Fragebogen mit | Nau.ch | 12.05.2021 |
| Köniz wird zum Demokratie-Labor | Der Bund | 12.05.2021 |
| Die tiefe Stimmbeteiligung gibt allen zu denken | Grenchner Tagblatt | 27.04.2021 |
| Un parlement vraiment à droite? | Le Courrier | 22.04.2021 |
| Kein Smartvote für die Wahlen – warum Grenchen und Olten der Stadt Solothurn voraus sind | Solothurner Zeitung | 16.04.2021 |
| So stehen die Gemeindeparlaments-Kandidierenden im Links-rechts-Schema | Solothurner Zeitung | 09.04.2021 |
| Smartvote wird in Burgdorf eingeführt | Berner Zeitung | 24.03.2021 |
| Wie die Basler Politikerin Mirjam Ballmer Fribourg im Sturm erobert hat | Basler Zeitung | 14.03.2021 |
| Im Kantonsrat sind Frauen immer noch eine Minderheit - in Bezug auf die Wahlen lobt eine Expertin dafür etwas ganz anderes | Solothurner Zeitung | 11.03.2021 |
| Wie die Wahlen das Meinungsspektrum im Solothurner Kantonsrat verändern | Grenchner Tagblatt | 11.03.2021 |
